近年の戦績
※横にスクロールできます
| 2025年度 | 2024年度 | 2023年度 |
|---|---|---|
| (新人戦)ベスト8 | (新人戦)ベスト8 | (新人戦)ベスト4 |
| (高校総体)ベスト8 | (高校総体)ベスト8 | (高校総体)ベスト8 |
| (インターハイ) ベスト8 | (インターハイ) 準優勝 | (インターハイ) ベスト8 |
| (選手権)ベスト8 | (選手権)ベスト8 | (選手権)ベスト8 |
| (高円宮杯) | (高円宮杯) | (高円宮杯) |
| トップ 県1部2位 | トップ 県1部優勝 | トップ 県1部3位 |
| *プリンス関東2部プレーオフ出場 | *プリンス関東2部プレーオフ出場 | セカンド 県2部9位 |
| セカンド 県2部9位 | セカンド 県2部2位 | サード 県3部5位リーグ1位 |
| サード 県3部6位 | サード 県3部6位 |
主な戦績
※横にスクロールできます
| 新人戦 | 高校総体 | インターハイ予選 | 選手権大会 群馬県予選 | 関東・全国大会出場実績 |
|---|---|---|---|---|
| 令和4年度/第3位 | 第53回(2018年)/第3位 | 令和6年度(2024年)/準優勝 | 平成23年度/第3位 | 【関東大会】 2000年 千葉大会 ベスト8 2002年 岐阜大会 ベスト8 |
| 令和元年度/第3位 | 平成26年度/準優勝 | 平成28年度(2016年)/第3位 | 平成22年度/第3位 | |
| 平成29年度/第3位 | 平成25年度/第3位 | 平成26年度/準優勝 | 平成12年度/準優勝 | 【インターハイ】 2000年 岐阜大会 ベスト16 |
| 平成26年度/第3位 | 平成15年度/第3位 | 平成16年度/準優勝 | ||
| 平成23年度/優勝 | 平成12・14年度/準優勝 | 平成13・14・15年度/第3位 | 【プリンスリーグ】 2002年 出場 |
|
| 平成20年度/第3位 | 平成12年度/優勝 | |||
| 平成16年度/第3位 | ||||
| 平成14年度/準優勝 |
